
| ANNO | DATA | PAESE | FINALE |
RISULTATO | |
| 1930 | 30 Luglio | Uruguay | URUGUAY | Argentina | 4 – 2 |
| 1934 | 10 Giugno | Italia |
ITALIA | Cecoslovacchia | 2 -1 |
| 1938 | 19 Giugno | Francia |
ITALIA | Ungheria | 4 -2 |
| 1950 | 16 Luglio | Brasile |
URUGUAY | Brasile | 2 – 1 |
| 1954 | 4 Luglio | Svizzera |
GERMANIA |
Ungheria | 3 – 2 |
| 1958 | 19 Giugno | Svezia |
BRASILE | Svezia | 5 – 2 |
| 1962 | 17 Giugno | Cile |
BRASILE | Cecoslovacchia | 3 – 1 |
| 1966 | 30 Luglio | Inghilterra |
INGHILTERRA | Germania | 4 – 2 |
| 1970 | 21 Luglio | Messico |
BRASILE | Italia | 4 – 1 |
| 1974 | 7 Luglio | Germania |
GERMANIA | Olanda | 2 – 1 |
| 1978 | 25 Luglio | Argentina |
ARGENTINA | Olanda | 3 – 1 |
| 1982 | 11 Luglio | Spagna | ITALIA | Germania | 3 – 1 |
| 1986 | 29 Giugno | Messico | ARGENTINA | Germania | 3 – 2 |
| 1990 | 8 Luglio | Italia |
GERMANIA | Argentina | 1 – 0 |
| 1994 | 17 Luglio | Stati Uniti | BRASILE | Italia | 0 – 0 (3-2 dcr) |
| 1998 | 12 Luglio | Francia | FRANCIA | Brasile | 3 – 0 |
| 2002 | 30 Giugno | Giappone | BRASILE | Germania | 2 – 0 |
| 2006 | 9 Luglio | Germania | ITALIA | Francia | 1 – 1 (6-4dcr) |

A Ringhio Gattuso non esalta l’ idea di un Amauri in Nazionale e non lo nasconde. Ad essere precisi non gli è andato molto bene l’ atteggiamento usato dal giocatore, che fino a pochi mesi fa, quando in Brasile nessuno lo considerava, ammicava all’ Azzurro ma una volta che Dunga ha iniziato ad accorgersi di lui e lo ha convocato (convocazione arrivata in ritardo e quindi senza esito) il giocatore ha mutato atteggiamento facendo intendere di preferire il verdeoro all’ Azzurro.
![]()




Calendario mondiali 2010
Biglietti mondiali 2010
Scommesse mondiali 2010